Hulpdiensten uitgerukt voor medisch incident op Waterman in Dordrecht
Foto ter illustratie

Hulpdiensten uitgerukt voor medisch incident op Waterman in Dordrecht

Door Meldingen.nl Dordrecht

's ochtends zijn meerdere hulpdiensten gealarmeerd voor een medisch incident op de Waterman in Dordrecht. In totaal werden 40 P2000 meldingen verstuurd.

De hulpdiensten zijn 's ochtends uitgerukt naar De Waterman in Dordrecht voor een medisch incident.

De meldkamer verstuurde 40 P2000 meldingen. Hulpdiensten zijn ter plaatse.

Advertentie

Dordrecht is een plaats in de provincie Zuid-Holland en valt onder de P2000-regio Zuid-Holland Zuid. De hulpdiensten in Dordrecht reageren onder meer op 112 meldingen die bij deze veiligheidsregio binnenkomen. Via P2000 worden deze 112 meldingen uitgestuurd naar bijvoorbeeld het juiste brandweerkorps, ambulancedienst of de dienstdoende politieagenten.

De brandweer van Dordrecht is de afgelopen 30 dagen 148 keer gealarmeerd. De ambulance moest 1515 keer naar die plaats toe.

Tijdlijn P2000 meldingen

P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242
P1 a1 ambu 18191 waterman 3328rk dordrecht dordrt bon 149242

Bron: 112 Dordrecht